Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
---|---|---|---|
Medio día | 72 | R | 60 |
Tarde | 92 | R | 55 | Noche | -- |
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 7 2 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 2 7 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 7 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 2 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 9 2 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 2 9 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 9 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 2 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible