Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
---|---|---|---|
Medio día | 84 | 47 | |
Tarde | 58 | R | 37 | Noche | 03 | R | 10 |
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 8 4 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 4 8 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 8 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 4 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 5 8 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 8 5 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 5 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 8 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 0 3 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 3 0 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 0 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 3 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible