Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
---|---|---|---|
Medio día | 40 | 87 | |
Tarde | 49 | R | 39 | Noche | 44 | 80 |
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 4 0 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 0 4 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 4 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 0 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 4 9 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 9 4 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 4 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 9 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 4 4 | 70 veces lo invertido |
Modalidad reversible | 4 4 | No aplica |
Modalidad Primero | 4 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 4 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible