Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
---|---|---|---|
Medio día | 84 | 95 | |
Tarde | 23 | 14 | Noche | 35 | R | 21 |
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 8 4 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 4 8 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 8 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 4 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 2 3 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 3 2 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 2 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 3 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 3 5 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 5 3 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 3 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 5 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible