Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
---|---|---|---|
Medio día | 28 | 26 | |
Tarde | 01 | 69 | Noche | 71 | 02 |
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 2 8 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 8 2 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 2 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 8 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 0 1 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 1 0 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 0 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 1 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 7 1 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 1 7 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 7 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 1 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible