Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
---|---|---|---|
Medio día | 03 | 38 | |
Tarde | 27 | R | 80 | Noche | 35 | 53 |
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 0 3 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 3 0 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 0 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 3 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 2 7 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 7 2 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 2 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 7 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 3 5 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 5 3 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 3 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 5 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible