Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
---|---|---|---|
Medio día | 66 | 13 | |
Tarde | 30 | 53 | Noche | 46 | R | 11 |
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 6 6 | 70 veces lo invertido |
Modalidad reversible | 6 6 | No aplica |
Modalidad Primero | 6 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 6 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 3 0 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 0 3 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 3 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 0 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 4 6 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 6 4 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 4 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 6 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible