Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
---|---|---|---|
Medio día | 96 | R | 64 |
Tarde | 11 | 18 | Noche | 41 | 73 |
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 9 6 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 6 9 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 9 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 6 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 1 1 | 70 veces lo invertido |
Modalidad reversible | 1 1 | No aplica |
Modalidad Primero | 1 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 1 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 4 1 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 1 4 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 4 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 1 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible