Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
---|---|---|---|
Medio día | 73 | 94 | |
Tarde | 40 | R | 17 | Noche | 53 | R | 69 |
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 7 3 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 3 7 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 7 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 3 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 4 0 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 0 4 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 4 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 0 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 5 3 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 3 5 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 5 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 3 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible