Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
---|---|---|---|
Medio día | 22 | 31 | |
Tarde | 81 | 29 | Noche | 81 | 62 |
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 2 2 | 70 veces lo invertido |
Modalidad reversible | 2 2 | No aplica |
Modalidad Primero | 2 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 2 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 8 1 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 1 8 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 8 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 1 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 8 1 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 1 8 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 8 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 1 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible