Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
---|---|---|---|
Medio día | 14 | 49 | |
Tarde | 21 | R | 18 | Noche | 00 | 10 |
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 1 4 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 4 1 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 1 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 4 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 2 1 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 1 2 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 2 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 1 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 0 0 | 70 veces lo invertido |
Modalidad reversible | 0 0 | No aplica |
Modalidad Primero | 0 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 0 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible