Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
---|---|---|---|
Medio día | 26 | 09 | |
Tarde | 58 | R | 80 | Noche | 15 | R | 23 |
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 2 6 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 6 2 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 2 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 6 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 5 8 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 8 5 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 5 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 8 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 1 5 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 5 1 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 1 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 5 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible