Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
---|---|---|---|
Medio día | 74 | 22 | |
Tarde | 81 | 14 | Noche | 86 | 25 |
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 7 4 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 4 7 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 7 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 4 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 8 1 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 1 8 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 8 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 1 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 8 6 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 6 8 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 8 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 6 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible