Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
---|---|---|---|
Medio día | 04 | R | 00 |
Tarde | 11 | R | 82 | Noche | 81 | 73 |
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 0 4 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 4 0 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 0 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 4 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 1 1 | 70 veces lo invertido |
Modalidad reversible | 1 1 | No aplica |
Modalidad Primero | 1 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 1 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 8 1 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 1 8 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 8 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 1 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible