Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
---|---|---|---|
Medio día | 10 | 42 | |
Tarde | 88 | 87 | Noche | 19 | R | 10 |
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 1 0 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 0 1 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 1 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 0 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 8 8 | 70 veces lo invertido |
Modalidad reversible | 8 8 | No aplica |
Modalidad Primero | 8 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 8 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 1 9 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 9 1 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 1 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 9 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible