Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
---|---|---|---|
Medio día | 14 | R | 08 |
Tarde | 69 | R | 94 | Noche | 59 | 65 |
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 1 4 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 4 1 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 1 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 4 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 6 9 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 9 6 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 6 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 9 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 5 9 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 9 5 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 5 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 9 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible