Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
---|---|---|---|
Medio día | 42 | 18 | |
Tarde | 97 | 19 | Noche | 30 | R | 71 |
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 4 2 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 2 4 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 4 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 2 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 9 7 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 7 9 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 9 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 7 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 3 0 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 0 3 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 3 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 0 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible