Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
---|---|---|---|
Medio día | 27 | 26 | |
Tarde | 02 | 16 | Noche | 84 | 03 |
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 2 7 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 7 2 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 2 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 7 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 0 2 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 2 0 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 0 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 2 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 8 4 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 4 8 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 8 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 4 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible