Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
---|---|---|---|
Medio día | 56 | 22 | |
Tarde | 14 | 64 | Noche | 91 | 86 |
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 5 6 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 6 5 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 5 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 6 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 1 4 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 4 1 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 1 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 4 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 9 1 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 1 9 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 9 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 1 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible