Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
---|---|---|---|
Medio día | 81 | 36 | |
Tarde | 38 | R | 59 | Noche | 27 | R | 92 |
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 8 1 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 1 8 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 8 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 1 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 3 8 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 8 3 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 3 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 8 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 2 7 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 7 2 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 2 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 7 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible