Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
---|---|---|---|
Medio día | 60 | 41 | |
Tarde | 14 | 18 | Noche | 48 | R | 57 |
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 6 0 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 0 6 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 6 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 0 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 1 4 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 4 1 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 1 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 4 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 4 8 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 8 4 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 4 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 8 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible