Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
---|---|---|---|
Medio día | 46 | R | 16 |
Tarde | 00 | 83 | Noche | 16 | 02 |
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 4 6 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 6 4 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 4 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 6 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 0 0 | 70 veces lo invertido |
Modalidad reversible | 0 0 | No aplica |
Modalidad Primero | 0 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 0 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 1 6 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 6 1 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 1 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 6 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible