Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
---|---|---|---|
Medio día | 34 | 36 | |
Tarde | 96 | 83 | Noche | 80 | R | 96 |
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 3 4 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 4 3 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 3 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 4 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 9 6 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 6 9 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 9 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 6 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 8 0 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 0 8 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 8 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 0 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible