Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
---|---|---|---|
Medio día | 29 | R | 86 |
Tarde | 94 | 32 | Noche | 44 | 24 |
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 2 9 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 9 2 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 2 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 9 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 9 4 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 4 9 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 9 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 4 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 4 4 | 70 veces lo invertido |
Modalidad reversible | 4 4 | No aplica |
Modalidad Primero | 4 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 4 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible