Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
---|---|---|---|
Medio día | 99 | 53 | |
Tarde | 86 | 64 | Noche | 34 | 68 |
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 9 9 | 70 veces lo invertido |
Modalidad reversible | 9 9 | No aplica |
Modalidad Primero | 9 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 9 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 8 6 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 6 8 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 8 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 6 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 3 4 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 4 3 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 3 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 4 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible