Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
---|---|---|---|
Medio día | 74 | 03 | |
Tarde | 02 | 48 | Noche | 21 | 48 |
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 7 4 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 4 7 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 7 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 4 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 0 2 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 2 0 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 0 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 2 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 2 1 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 1 2 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 2 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 1 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible