Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
---|---|---|---|
Medio día | 70 | R | 62 |
Tarde | 96 | 07 | Noche | 47 | 71 |
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 7 0 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 0 7 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 7 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 0 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 9 6 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 6 9 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 9 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 6 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 4 7 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 7 4 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 4 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 7 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible