Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
---|---|---|---|
Medio día | 24 | ||
Tarde | -- | Noche | 67 |
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 2 4 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 4 2 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 2 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 4 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 6 7 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 7 6 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 6 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 7 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible