Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
---|---|---|---|
Medio día | 64 | 35 | |
Tarde | 43 | 13 | Noche | 79 | 85 |
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 6 4 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 4 6 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 6 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 4 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 4 3 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 3 4 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 4 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 3 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 7 9 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 9 7 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 7 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 9 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible