Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
---|---|---|---|
Medio día | 81 | 53 | |
Tarde | 91 | 67 | Noche | 55 | 75 |
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 8 1 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 1 8 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 8 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 1 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 9 1 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 1 9 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 9 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 1 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 5 5 | 70 veces lo invertido |
Modalidad reversible | 5 5 | No aplica |
Modalidad Primero | 5 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 5 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible