Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
---|---|---|---|
Medio día | 38 | 13 | |
Tarde | 22 | R | 44 | Noche | 69 | R | 61 |
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 3 8 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 8 3 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 3 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 8 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 2 2 | 70 veces lo invertido |
Modalidad reversible | 2 2 | No aplica |
Modalidad Primero | 2 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 2 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 6 9 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 9 6 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 6 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 9 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible