Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
---|---|---|---|
Medio día | 04 | 29 | |
Tarde | 80 | R | 20 | Noche | 82 | R | 30 |
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 0 4 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 4 0 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 0 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 4 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 8 0 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 0 8 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 8 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 0 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 8 2 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 2 8 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 8 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 2 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible