Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
---|---|---|---|
Medio día | 91 | R | 33 |
Tarde | 72 | R | 99 | Noche | 99 | 84 |
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 9 1 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 1 9 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 9 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 1 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 7 2 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 2 7 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 7 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 2 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 9 9 | 70 veces lo invertido |
Modalidad reversible | 9 9 | No aplica |
Modalidad Primero | 9 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 9 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible