Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
---|---|---|---|
Medio día | 88 | 37 | |
Tarde | 94 | 51 | Noche | 79 | R | 31 |
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 8 8 | 70 veces lo invertido |
Modalidad reversible | 8 8 | No aplica |
Modalidad Primero | 8 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 8 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 9 4 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 4 9 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 9 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 4 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 7 9 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 9 7 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 7 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 9 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible