Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
---|---|---|---|
Medio día | 16 | 46 | |
Tarde | 86 | 27 | Noche | 44 | 19 |
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 1 6 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 6 1 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 1 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 6 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 8 6 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 6 8 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 8 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 6 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 4 4 | 70 veces lo invertido |
Modalidad reversible | 4 4 | No aplica |
Modalidad Primero | 4 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 4 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible